; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 102.27 | 3338 | ↓0.48 | ↓16 | -1.2 | -1.95 | -6.8 | -3.45 | -4.84 | -6.57 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 96.77 | 3387 | ↓0.49 | ↓17 | -0.83 | -3.04 | -4.68 | -3.72 | -3.55 | -6.26 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 102.45 | 3278 | ↓0.49 | ↓16 | -1.26 | -1.85 | -7.21 | -3.48 | -5.13 | -6.77 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 105.28 | 3418 | ↓0.48 | ↓16 | -1.21 | -1.8 | -6.78 | -3.35 | -4.77 | -6.36 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 104.49 | 3260 | ↓0.32 | ↓10 | -1.15 | -1.94 | -7.62 | -3.68 | -4.88 | -6.28 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 106.6 | 3390 | ↓0.32 | ↓10 | -1.11 | -1.87 | -7.1 | -3.54 | -4.46 | -5.82 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.2 | 2913 | ↓0.29 | ↓7 | -0.83 | 0.66 | -2.1 | -0.51 | -3.68 | -2.49 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)