; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 102.75 | 3354 | ↓0.22 | ↓7 | 0.27 | -1.87 | -6.72 | -3.37 | -4.8 | -6.59 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 97.26 | 3404 | ― | ― | -0.05 | -2.98 | -4.61 | -3.66 | -3.51 | -6.31 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 102.94 | 3294 | ↓0.24 | ↓8 | 0.33 | -1.76 | -7.12 | -3.39 | -5.09 | -6.79 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 105.76 | 3434 | ↓0.24 | ↓8 | 0.25 | -1.71 | -6.69 | -3.26 | -4.73 | -6.38 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 104.81 | 3270 | ↓0.32 | ↓10 | 0.36 | -1.85 | -7.54 | -3.59 | -4.84 | -6.29 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 106.92 | 3400 | ↓0.31 | ↓10 | 0.35 | -1.78 | -7.03 | -3.46 | -4.42 | -5.83 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.49 | 2920 | ― | ― | -0.39 | 0.75 | -2.02 | -0.42 | -3.65 | -2.5 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)