; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 859 | 1 | -2.24 | -4.73 | -4.05 | -3.41 | -0.83 | 2.37 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 955 | 2 | -2.99 | -3.17 | -2.48 | -0.68 | 1.76 | 5.16 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.91美元/噸【789】 | 0.01 【 1】 | -1.83 | -5.95 | -6.01 | -7.19 | -2.97 | 0.71 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.4美元/噸【889】 | 1.17 【 10】 | -2.23 | -5.6 | -7.94 | -5.63 | -3.37 | -1.49 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.05美元/噸【646】 | 0.75 【 7】 | -2.86 | -7.29 | -10.2 | -8.85 | -3.64 | -0.11 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號