; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 860 | 1 | -2.18 | -4.48 | -3.8 | -3.24 | -0.76 | 2.45 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 15 | -3.09 | -2.93 | -2.23 | -0.54 | 1.82 | 5.22 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.9美元/噸【790】 | 1.92 【 15】 | -1.77 | -5.64 | -5.69 | -6.98 | -2.87 | 0.81 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.57美元/噸【899】 | 1.83 【 14】 | -1.7 | -5.24 | -7.59 | -5.41 | -3.28 | -1.4 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.8美元/噸【653】 | 1.61 【 13】 | -2.39 | -6.85 | -9.78 | -8.59 | -3.52 | 0.01 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號