; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 869 | 6 | 0.77 | -5.29 | -5.29 | -3.94 | -1.11 | 2.1 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 4 | -0.1 | -3.9 | -3.38 | -1.19 | 1.52 | 4.86 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.56美元/噸【824】 | 3.45 【 25】 | 3.1 | -6.32 | -8.16 | -7.69 | -3.3 | 0.34 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.98美元/噸【924】 | 3.26 【 24】 | 2.9 | -6.14 | -8.47 | -6.19 | -3.67 | -1.77 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.94美元/噸【668】 | 2.84 【 21】 | 2.23 | -8.08 | -10.96 | -9.59 | -4.07 | -0.51 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號