; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 142.52 | ― | 0.44 | ― | -1.13 | 0.85 | -1.12 | -0.18 | -3.06 | -4.99 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 130.01 | 2626 | 0.5 | 10 | -1.12 | 1.69 | 0.8 | 0.07 | -1.06 | 0.13 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.6 | 2950 | ― | ― | -1.02 | 1.06 | -1.72 | -0.12 | -2.3 | -2.5 |
鐵 礦 石 SHOPI | 153.42 | 942 | 0.33 | 2 | -0.46 | 1.75 | 0.02 | -0.44 | 0.45 | 3.61 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 145.95 | 1026 | ― | ― | 0.85 | 0.75 | 2.94 | 0.46 | 1.78 | 6.39 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 151.72 | 107.61美元【890】 | 1.19 |
0.95【 7】 |
-2.92 | 2.56 | -1.89 | -2.19 | -0.56 | 2.36 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 132.88 | 969 | 0.17 | 2 | -0.14 | 0.96 | 0.08 | -0.09 | 1.2 | 5.71 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -13.62 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.18 | 2018 | 0.03 | 1 | -0.1 | -1.14 | 3.94 | -0.41 | -4.15 | -6.61 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.59 | 1220 | 0.04 | ― | -0.1 | -0.06 | 1.74 | 3.69 | -11.35 | -23.29 |
鋼坯 SHSPPI | 103.31 | 3372 | 0.16 | 5 | -1.2 | -1.76 | -6.62 | -3.26 | -3.07 | -6.61 |
板坯 SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | ― | ― | -0.63 | -2.86 | -4.5 | -3.54 | -2.19 | -6.38 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.53 | 3313 | 0.21 | 7 | -1.27 | -1.65 | -7.03 | -3.29 | -3.26 | -6.8 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.35 | 3453 | 0.13 | 5 | -1.23 | -1.59 | -6.58 | -3.14 | -3.02 | -6.39 |
廢鋼 SHFSPI | 122.14 | 2807 | 0.03 | 1 | -0.63 | -0.99 | -5.99 | -1.66 | -2.37 | -5.1 |
鐵 合 金 SHFPI | 102.75 | 8396 | 0.04 | 3 | -1.51 | -4.65 | 5.09 | 0.95 | -2.28 | -6.86 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 113.21 | 6680 | ― | ― | -1.27 | -4.19 | -1.81 | -0.02 | -5.87 | -12.5 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 92.5 | 7215 | ― | ― | -2.53 | -5.89 | 12.16 | 1.5 | -0.86 | -4.46 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.19 | 9084 | ― | ― | -0.22 | -0.14 | 3.27 | 0.84 | -0.45 | -1.49 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號