; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 145.85 | ― | 0.3 | ― | 2.38 | 1.44 | -0.54 | 0.4 | -2.98 | -5.21 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 133.22 | 2691 | 0.24 | 5 | 2.96 | 2.29 | 1.4 | 0.66 | -0.95 | 0.05 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 111.36 | 2998 | 0.06 | 2 | 2.27 | 1.61 | -1.18 | 0.43 | -2.2 | -2.58 |
鐵 礦 石 SHOPI | 156.03 | 958 | 0.66 | 4 | 3 | 1.85 | -0.18 | -0.34 | 0.61 | 3.77 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 144.95 | 1019 | 0.43 | 3 | 1.33 | 0.21 | 2.76 | -0.08 | 1.93 | 6.54 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 159.74 | 113.51美元【937】 | 0.69 |
0.51【 4】 |
5.71 | 4.17 | -1 | -0.65 | -0.34 | 2.59 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 133.77 | 975 | 0.58 | 4 | 2.09 | 0.94 | 0.06 | -0.1 | 1.37 | 5.92 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0.63 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -14.3 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.21 | 2019 | 0.03 | 1 | -0.17 | -1.07 | 4.01 | -0.34 | -4.04 | -7.24 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.54 | 1220 | ― | ― | 0.1 | 0.02 | 1.82 | 3.77 | -11.56 | -24.21 |
鋼坯 SHSPPI | 105.45 | 3442 | 0.7 | 23 | 0.92 | -1.2 | -6.08 | -2.71 | -2.96 | -6.63 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.06 | -6.47 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 105.85 | 3387 | 0.8 | 26 | 1.06 | -1.06 | -6.47 | -2.7 | -3.15 | -6.82 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 108.71 | 3529 | 0.79 | 25 | 1.02 | -1.02 | -6.03 | -2.57 | -2.92 | -6.41 |
廢鋼 SHFSPI | 123.49 | 2838 | 0.25 | 6 | 0.3 | -0.75 | -5.76 | -1.41 | -2.29 | -5.08 |
鐵 合 金 SHFPI | 105 | 8580 | 0.04 | 3 | -1.6 | -3.91 | 5.9 | 1.73 | -2.44 | -7.35 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 116 | 6844 | 0.3 | 18 | -0.91 | -3.62 | -1.23 | 0.58 | -6 | -12.93 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 96.07 | 7493 | ― | ― | -1.12 | -4.73 | 13.54 | 2.75 | -1.11 | -5.14 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | ― | ― | -0.54 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | -0.5 | -1.71 |
|
陜公網安備 61058102000140號