; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 93.27 | 4034 | 0.53 | 23 | -0.23 | -1.94 | -5.53 | -2.85 | -3.92 | -5.65 |
長材 SHSPI-L | 99.54 | 3618 | 0.78 | 29 | -0.04 | -2.33 | -6.06 | -3.49 | -4.37 | -6.08 |
扁 平 材 SHSPI-F | 81.05 | 3812 | 0.47 | 22 | -0.33 | -1.91 | -6.53 | -2.95 | -3.92 | -5.27 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 101.58 | 4092 | 0.37 | 14 | -0.42 | -1.99 | -4.67 | -2.41 | -3.55 | -5.59 |
普 線 材 SHSPI-WR | 101.73 | 3763 | 0.91 | 34 | -0.01 | -2.31 | -5.67 | -3.67 | -4.04 | -5.66 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 99.85 | 3533 | 0.87 | 30 | 0 | -2.31 | -6.02 | -3.54 | -4.43 | -6.15 |
型材 SHSPI-SB | 99.37 | 3754 | 0.4 | 15 | -0.21 | -2.38 | -5.72 | -3.27 | -3.49 | -5.35 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.1 | 3736 | 0.41 | 14 | -0.1 | -2.62 | -7.15 | -3.85 | -3.89 | -5.73 |
槽鋼 SHSPI-CS | 105.85 | 3741 | 0.43 | 15 | -0.13 | -2.47 | -6.77 | -3.67 | -3.77 | -5.53 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 106.65 | 3795 | 0.44 | 16 | -0.15 | -2.41 | -6.51 | -3.21 | -3.85 | -5.7 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 85.14 | 3761 | 0.33 | 15 | -0.45 | -1.95 | -2.65 | -2.17 | -2.58 | -4.59 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 79.84 | 3728 | 0.31 | 14 | -0.35 | -2.51 | -8.68 | -3.58 | -5.07 | -7.92 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 80.61 | 3725 | 0.53 | 25 | -0.25 | -1.69 | -5.6 | -2.55 | -3.76 | -5.27 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.03 | 4195 | 0.36 | 22 | -0.62 | -2.15 | -8.39 | -3.77 | -4.17 | -3.56 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 97.56 | 3875 | 0.43 | 17 | -0.36 | -1.83 | -2.64 | -1.87 | -2.82 | -4.4 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 101.08 | 3942 | 0.42 | 16 | -0.48 | -2.14 | -4.16 | -2.69 | -3.1 | -5.16 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 98.44 | 3709 | 0.59 | 22 | 0 | -1.39 | -4.76 | -2.06 | -3.72 | -4.96 |
焊管 SHSPI-WP | 103.35 | 4014 | 0.32 | 12 | -0.11 | -1.69 | -3.59 | -2.37 | -2.92 | -4.73 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.71 | 4710 | 0.04 | 2 | -0.24 | -1.04 | -3.46 | -1.19 | -3.69 | -5.86 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號