; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.87 | 4103 | 0.17 | 8 | 0.08 | -1.36 | -4.97 | -2.27 | -2.4 | -5.68 |
長材 SHSPI-L | 101.56 | 3692 | 0.24 | 9 | 0.42 | -1.69 | -5.45 | -2.86 | -2.67 | -6.1 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.57 | 3883 | 0.18 | 9 | 0 | -1.24 | -5.89 | -2.29 | -2.37 | -5.23 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 102.98 | 4148 | 0.02 | 1 | -0.41 | -1.47 | -4.16 | -1.89 | -2.15 | -5.64 |
普 線 材 SHSPI-WR | 103.88 | 3843 | 0.24 | 9 | 0.54 | -1.71 | -5.09 | -3.08 | -2.45 | -5.68 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 102.13 | 3613 | 0.27 | 10 | 0.61 | -1.61 | -5.34 | -2.85 | -2.7 | -6.18 |
型材 SHSPI-SB | 100.56 | 3799 | 0.08 | 3 | -0.31 | -1.91 | -5.26 | -2.8 | -2.09 | -5.35 |
角鋼 SHSPI-AS | 104.2 | 3776 | 0.1 | 3 | -0.35 | -2.19 | -6.74 | -3.43 | -2.33 | -5.66 |
槽鋼 SHSPI-CS | 107.05 | 3783 | 0.08 | 3 | -0.31 | -2.04 | -6.35 | -3.25 | -2.25 | -5.47 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.87 | 3838 | 0.09 | 4 | -0.31 | -1.98 | -6.1 | -2.78 | -2.33 | -5.67 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.36 | 3815 | 0.08 | 3 | -0.23 | -1.38 | -2.08 | -1.6 | -1.54 | -4.73 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 81.12 | 3788 | 0.06 | 3 | -0.28 | -1.87 | -8.09 | -2.95 | -3.14 | -7.87 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 82.23 | 3800 | 0.29 | 13 | 0.21 | -0.97 | -4.91 | -1.84 | -2.29 | -5.3 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.36 | 4276 | 0.04 | 2 | -0.37 | -1.48 | -7.76 | -3.11 | -2.47 | -3.26 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 98.93 | 3929 | 0.07 | 3 | -0.32 | -1.36 | -2.17 | -1.4 | -1.67 | -4.52 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 102.69 | 4004 | 0.01 | 1 | -0.38 | -1.61 | -3.65 | -2.17 | -1.83 | -5.22 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.7 | 3756 | 0.1 | 4 | 0.12 | -0.99 | -4.38 | -1.66 | -2.3 | -5.04 |
焊管 SHSPI-WP | 104.19 | 4046 | ― | ― | -0.35 | -1.38 | -3.29 | -2.06 | -1.76 | -4.83 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 84.09 | 4731 | 0.01 | ― | -0.36 | -0.89 | -3.31 | -1.04 | -2.37 | -6.02 |
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號