; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.81 | 4101 | 0.16 | 7 | -0.04 | -1.48 | -5.09 | -2.4 | -2.36 | -5.7 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 101.4 | 3686 | 0.35 | 13 | 0.18 | -1.92 | -5.67 | -3.09 | -2.63 | -6.12 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.57 | 3883 | 0.1 | 4 | -0.09 | -1.33 | -5.98 | -2.37 | -2.33 | -5.23 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 103.05 | 4151 | ― | ― | -0.39 | -1.44 | -4.14 | -1.87 | -2.12 | -5.66 |
普 線(xiàn) 材 SHSPI-WR | 103.66 | 3834 | 0.43 | 15 | 0.26 | -1.98 | -5.35 | -3.35 | -2.41 | -5.69 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.93 | 3606 | 0.44 | 16 | 0.32 | -1.89 | -5.62 | -3.13 | -2.66 | -6.19 |
型材 SHSPI-SB | 100.55 | 3798 | 0.01 | ― | -0.33 | -1.94 | -5.29 | -2.83 | -2.05 | -5.36 |
角鋼 SHSPI-AS | 104.19 | 3775 | 0.04 | 1 | -0.39 | -2.23 | -6.78 | -3.47 | -2.28 | -5.65 |
槽鋼 SHSPI-CS | 107.01 | 3782 | 0.04 | 2 | -0.36 | -2.08 | -6.4 | -3.29 | -2.21 | -5.47 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.83 | 3837 | 0.05 | 2 | -0.36 | -2.03 | -6.14 | -2.83 | -2.29 | -5.67 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.39 | 3817 | 0.05 | 2 | -0.22 | -1.37 | -2.08 | -1.59 | -1.51 | -4.78 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 81.07 | 3785 | ― | ― | -0.33 | -1.92 | -8.13 | -3 | -3.11 | -7.87 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 82.27 | 3802 | 0.19 | 9 | 0.07 | -1.1 | -5.04 | -1.97 | -2.25 | -5.32 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.4 | 4278 | ― | ― | -0.36 | -1.47 | -7.75 | -3.1 | -2.42 | -3.2 |
優(yōu)線(xiàn) SHSPI-QW | 98.82 | 3925 | 0.02 | ― | -0.37 | -1.41 | -2.22 | -1.45 | -1.63 | -4.55 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 102.57 | 4000 | ― | ― | -0.43 | -1.66 | -3.7 | -2.22 | -1.79 | -5.25 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.48 | 3748 | 0.01 | ― | -0.01 | -1.12 | -4.5 | -1.79 | -2.27 | -5.07 |
焊管 SHSPI-WP | 104.14 | 4044 | ― | ― | -0.37 | -1.4 | -3.31 | -2.08 | -1.72 | -4.86 |
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 84.13 | 4733 | ― | ― | -0.34 | -0.87 | -3.29 | -1.02 | -2.36 | -6.06 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)