; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.59 | 4091 | 0.05 | 2 | -1.33 | -1.87 | -2.81 | -4.76 | -2.26 | -5.74 |
長材 SHSPI-L | 100.69 | 3660 | 0.02 | 1 | -2.01 | -2.86 | -2.7 | -4.89 | -2.51 | -6.16 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.47 | 3879 | 0.04 | 1 | -1.18 | -1.68 | -3.36 | -5.48 | -2.23 | -5.24 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 103.39 | 4165 | 0.12 | 5 | -0.94 | -0.86 | -2.82 | -5.15 | -2.03 | -5.71 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.79 | 3802 | 0.03 | 1 | -2.12 | -3.29 | -2.35 | -4.47 | -2.29 | -5.72 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 100.96 | 3572 | 0.01 | 1 | -2.17 | -3.14 | -2.86 | -5.14 | -2.54 | -6.23 |
型材 SHSPI-SB | 100.8 | 3808 | 0.11 | 4 | -1.36 | -1.58 | -1.68 | -4.64 | -1.94 | -5.41 |
角鋼 SHSPI-AS | 104.46 | 3785 | 0.13 | 5 | -1.59 | -1.98 | -2.84 | -5.2 | -2.15 | -5.66 |
槽鋼 SHSPI-CS | 107.27 | 3791 | 0.13 | 4 | -1.48 | -1.91 | -2.65 | -5.07 | -2.08 | -5.48 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 108.06 | 3845 | 0.14 | 5 | -1.46 | -1.44 | -2.42 | -4.72 | -2.19 | -5.7 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.58 | 3825 | 0.07 | 3 | -0.91 | -0.83 | 0.78 | -3.7 | -1.44 | -4.93 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 81.2 | 3791 | 0.13 | 6 | -1.51 | -1.73 | -6.2 | -4.89 | -3 | -7.86 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.96 | 3788 | ― | ― | -1.18 | -1.67 | -2.32 | -5.1 | -2.16 | -5.38 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.63 | 4292 | 0.06 | 4 | -0.92 | -1.81 | -4.9 | -7.2 | -2.27 | -3.06 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 99.13 | 3937 | 0.05 | 2 | -0.93 | -0.75 | -0.7 | -5.97 | -1.53 | -4.64 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 102.94 | 4014 | 0.14 | 6 | -1.09 | -1.03 | -2.08 | -5.41 | -1.68 | -5.3 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.26 | 3739 | 0.02 | 1 | -1.1 | -1.37 | -1.34 | -4.73 | -2.19 | -5.15 |
焊管 SHSPI-WP | 104.52 | 4059 | 0.01 | ― | -0.93 | -0.88 | -0.81 | -4.14 | -1.64 | -4.96 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 84.41 | 4749 | 0.02 | 1 | -0.44 | -0.21 | -2.6 | -1.99 | -2.34 | -6.17 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號