; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 96.63 | 3154 | ↓0.88 | ↓29 | -0.91 | -4.35 | -11.28 | -5.53 | -5.6 | -7.06 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 91.27 | 3194 | ↓0.16 | ↓6 | -0.63 | -4.78 | -10.86 | -6.03 | -4.38 | -6.66 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 96.73 | 3095 | ↓0.98 | ↓32 | -0.96 | -4.37 | -11.55 | -5.56 | -5.88 | -7.28 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 99.64 | 3235 | ↓0.97 | ↓31 | -0.92 | -4.22 | -11 | -5.36 | -5.51 | -6.86 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.08 | 3060 | ↓1.28 | ↓40 | -1.02 | -4.55 | -12.17 | -5.83 | -5.63 | -6.9 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100.31 | 3190 | ↓1.26 | ↓40 | -0.98 | -4.37 | -11.5 | -5.62 | -5.18 | -6.42 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.85 | 2796 | ↓0.91 | ↓24 | -0.83 | -2.92 | -7.62 | -2.05 | -4.29 | -2.87 |
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)